Ceník služeb
Společnost DIKA servis s.r.o. vždy hledá řešení šité přímo na míru zákazníka. Zákazníci, kteří s námi uzavřou smlouvu mají zajištěny výhodnější ceny, garantovány včasné servisní zásahy a technickou podporu.
Čím více služeb nám svěříte, tím více budete mít času na svou práci a tím také méně platíte.
Ceník za servisní práce
Druh práce | Cena | Cena při servisní smlouvě |
Instalace OS Windows – drivery, aktualizace, konfigurace, testování PC | 2 380 Kč | 0 Kč |
Odvirování a vyčištění PC od škodlivého SW | 800 Kč/hod. | 0 Kč |
Zálohování dat | 750 Kč/hod. | 0 Kč |
Obnovení dat | 750 Kč/hod. | 0 Kč |
Obnovení dat z nefunkčního disku | od 4 000 Kč | 0 Kč |
Servis oprava tiskárny, kopírky | 750 Kč/hod. | 0 Kč |
Ceník za ostatní servisní práce v místě | ||
Druh sazby | Cena za každou započatou hodinu | Cena za každou započatou hodinu nad rámec servisní smlouvy |
Denní 8:00-17:00 hod. | 1100 Kč | 550 Kč |
Noční 17:00 -8:00 hod | 1450 Kč | 650 Kč |
Víkend a svátky 8:00-17:00 hod | 1500 Kč | 850 Kč |
Víkend a svátky 17:00-8:00 hod | 1600 Kč | 950 Kč |
Ceník za práce vzdálenou správou | ||
Denní 8:00-17:00 hod | 1100 Kč/hod. | 0 Kč |
Noční 17:00 -8:00 hod | 1450 Kč/hod. | 0 Kč |
Víkend a svátky 8:00-17:00 hod | 1500 Kč/hod. | 0 Kč |
Víkend a svátky 17:00-8:00 hod | 1600 Kč/hod. | 0 Kč |
Cena dopravného 10,-Kč/km, minimálně však 200Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník certifikačních služeb
Bezpečné úložiště certifikátů, HW řešení I.CA má certifikaci Ministerstva Vnitra jako bezpečné úložiště certifikátů.
Typ certifikátu nebo produktu |
bez DPH | včetně DPH |
Komerční cerifikát | 359,50 | 435,00 |
Komerční cerifikát následný | 449,59 | 544,00 |
Komerční certifikát Comfort (cena zahrnuje komerční certifikát a čipovou kartu Starcos) | 931,40 | 1127,00 |
Komerční serverový certifikát (součástí služby je komerční certifikát pro získání následného serverového certifikátu) | 966,94 | 1170,00 |
Komerční identitní certifikát | 576,03 | 697,00 |
Kvalifikovaný certifikát | 450,41 | 545,00 |
Kvalifikovaný certifikát následný | 562,81 | 681,00 |
Kvalifikovaný certifikát Comfort (cena zahrnuje kvalifikovaný certifikát a čipovou kartu Starcos) | 1055,37 | 1277,00 |
Kvalifikovaný systémový certifikát | 644,63 | 780,00 |
TWINS (služba je kombinací kvalifikovaného a komerčního certifikátu s výhodnou cenou) | 450,41 | 545,00 |
TWINS následný (služba je kombinací kvalifikovaného a komerčního certifikátu s výhodnou cenou) | 562,81 | 681,00 |
e-Já produkt je kombinací služby TWINS a čipové karty Starcos | 1055,37 | 1277,00 |
I.CA Premium produkt je kombinací služby TWINS, čipové karty Starcos a čtečky | 1655,37 | 2003,00 |
I.CA Premium USB produkt je kombinací služby TWINS a USB tokenu | 1655,37 | 2003,00 |
Elektronický občanský průkaz Služba zahrnuje vydání kvalifikovaného certifikátu do eOP a čtečku. | 1050,41 | 1271,00 |
Služby mobilní registrační autority Službu poskytujeme po celém území ČR. Cena zahrnuje dopravu a vydání certifikátů u klienta. | 2500,00 | 3025,00 |
Školení „Elektronický podpis teoreticky i prakticky“ Školení určené predevším pro klienty používající el. podpis ve styku se státní správou nebo pro přístup do agendy státní správy. Dalšími tématy přednášky jsou archivace dokumentů, konverze dokumentů, možnosti jednoznačného určení platnosti el. podpisu atd. | 15000,00 | 18150,00 |
typ HW |
bez DPH | včetně DPH |
Čipová karta Starcos 3.7 | 604,96 | 732,00 |
Čipová karta Starcos 3.7 plug-in | 657,85 | 796,00 |
Čtečka čipových karet SCR 3310 | 600,00 | 726,00 |
Čtečka čipových karet SCR 335 | 600,00 | 726,00 |
Čtečka čipových karet miniLector-S EVO | 600,00 | 726,00 |
Čtečka čipových karet ACR39T-A1 (USB-A) | 600,00 | 726,00 |
Čtečka čipových karet ACR39T-A5 (USB-C) | 600,00 | 726,00 |